단순 문서 테스트.pdf
job 4469dfd877ae · done
· openai_compat / gpt-5.6-sol
· 다운로드
진행
1
문서 요약
이 문서는 구체적인 타입 정보가 없는 동적 언어를 효율적으로 컴파일하는 트레이스 기반 컴파일 방식을 제시한다. 프로토타입은 자주 실행되는 루프를 기록한 뒤 인터프리터 오버헤드 없이 효율적인 기계어 코드로 컴파일한다. SunSpider 벤치마크 11개에서 1.2배부터 7.5배까지, 기하평균 3.1배의 성능 향상을 보였으며 컴파일 시간도 실행 시간에 비해 짧았다. 메모리 사용량은 트레이스 수에 따라 선형적으로 증가하며, 향후 과제로 재귀 지원과 더 정밀한 타입 추측을 제시한다.
용어집 (20)
| benchmark suite | 벤치마크 모음 |
| compilation time | 컴파일 시간 |
| dynamic language | 동적 언어 |
| execution time | 실행 시간 |
| generic code | 범용 코드 |
| geometric mean | 기하평균 |
| hot loop | 핫 루프 |
| interlinear layout | 행간 대역 배치 |
| interpreter overhead | 인터프리터 오버헤드 |
| machine code | 기계어 코드 |
| memory usage | 메모리 사용량 |
| prototype | 프로토타입 |
| recursion | 재귀 |
| speedup | 성능 향상 |
| statically typed language | 정적 타입 언어 |
| trace | 트레이스 |
| trace-based compilation | 트레이스 기반 컴파일 |
| traditional compiler | 전통적 컴파일러 |
| type information | 타입 정보 |
| type speculation | 타입 추측 |
지표
| deferred_ratio | 0.0 |
| fallback_pages | 0.0 |
| pixel_max_diff | 0.0 |
| size_ratio | 1.3298 |
| missing_glyphs | 0.0 |
| translated_ratio | 1.0 |
| failed_segments | 0.0 |
| llm_null_ratio | 0.0 |
| placeholder_ratio | 1.0 |
| number_ratio | 1.0 |
| glossary_consistency | 1.0 |
경고 (0)
- 없음