_talkf_dJMcbemGdaR_XjjzI2CaRcLaeiTtmmrUdk_f_135a25c21068.pdf
job 4e37fd96d26a · done
· openai_compat / gpt-5.6-luna
· 다운로드
진행
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
문서 요약
이 문서는 선박의 기본 기능과 주요 치수·용어, 부력·복원 및 중량 개념을 설명한다. 또한 선박의 선형, 구획, 선체 구조, 의장 설계와 설계·생산·시운전·인도에 이르는 건조 절차를 다룬다. 선박과 자동차·항공기·건축물의 설계 및 생산 방식 차이를 비교하고, 선박의 맞춤형 대형 구조물 특성을 강조한다. 마지막으로 FPSO와 LNG FPSO의 구조, 천연가스 처리 공정, FEED 및 해양 플랜트 개발 절차를 소개한다.
용어집 (35)
| block coefficient | 방형계수 |
| buoyant force | 부력 |
| center of buoyancy | 부심 |
| center of gravity | 무게중심 |
| compartment | 구획 |
| deadweight | 재화중량 |
| displacement | 배수량 |
| erection | 탑재 |
| front-end engineering | 기본 설계 |
| general arrangement | 일반 배치 |
| gross tonnage | 총톤수 |
| hull form | 선형 |
| hull structure | 선체 구조 |
| keel laying | 용골 거치 |
| launching | 진수 |
| lightweight | 경하중량 |
| net tonnage | 순톤수 |
| outfitting | 의장 |
| pipe and instrument diagram | 배관 계장도 |
| pre-outfitting | 선행 의장 |
| prepainting | 선행 도장 |
| process equipment datasheet | 공정 장비 데이터시트 |
| process flow diagram | 공정 흐름도 |
| production design | 생산 설계 |
| propulsive coefficient | 추진계수 |
| sea margin | 해상 여유 |
| sea trial | 해상 시운전 |
| service speed | 서비스 속도 |
| specific gravity | 비중 |
| static equilibrium | 정적 평형 |
| steel cutting | 강재 절단 |
| stowage factor | 적재계수 |
| structural design | 구조 설계 |
| sub-assembly | 소조립 |
| trim | 트림 |
지표
| deferred_ratio | 0.4121 |
| fallback_pages | 0.0 |
| pixel_max_diff | 30.0 |
| size_ratio | 1.0182 |
| missing_glyphs | 5.0 |
| keep_violations | 0.0 |
| translated_ratio | 1.0 |
| failed_segments | 0.0 |
| llm_null_ratio | 0.0 |
| placeholder_ratio | 1.0 |
| number_ratio | 1.0 |
| glossary_consistency | 1.0 |
경고 (0)
- 없음